Rio paralimpiadi medagliere
Medagliere paralimpico
Totale medaglie | 130 | 144 | 177 | 451 | |
Posizione | Edizione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
13 | 2012 | 9 | 8 | 11 | 28 |
28 | 2008 | 4 | 7 | 7 | 18 |
31 | 2004 | 4 | 8 | 7 | 19 |
18 | 2000 | 9 | 8 | 11 | 28 |
14 | 1996 | 11 | 20 | 14 | 45 |
14 | 1992 | 11 | 6 | 20 | 37 |
16 | 1988 | 16 | 15 | 29 | 60 |
21 | 1984 | 9 | 19 | 13 | 41 |
20 | 1980 | 6 | 5 | 9 | 20 |
25 | 1976 | 2 | 4 | 11 | 17 |
9 | 1972 | 7 | 4 | 5 | 16 |
7 | 1968 | 12 | 10 | 15 | 37 |
3 | 1964 | 14 | 14 | 15 | 43 |
1 | 1960 | 25 | 24 | 21 | 70 |
MEDAGLIERE STORICO PARALIMPIADI ESTIVE
N° | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1 | Stati Uniti d'America | 701 | 627 | 640 | 1968 |
2 | Gran Bretagna | 529 | 507 | 496 | 1532 |
3 | Germania | 469 | 467 | 444 | 1380 |
4 | Canada | 379 | 304 | 320 | 1003 |
5 | Francia | 330 | 323 | 311 | 964 |
6 | Australia | 327 | 350 | 315 | 992 |
7 | Paesi Bassi | 250 | 216 | 185 | 651 |
8 | Polonia | 241 | 229 | 188 | 658 |
9 | Cina | 236 | 188 | 134 | 558 |
10 | Svezia | 226 | 219 | 166 | 611 |
11 | Spagna | 196 | 190 | 204 | 590 |
12 | Italia | 130 | 144 | 177 | 451 |
13 | Israele | 122 | 120 | 122 | 364 |
14 | Giappone | 109 | 110 | 118 | 337 |
15 | Austria | 106 | 117 | 118 | 341 |
16 | Norvegia | 106 | 101 | 87 | 294 |
17 | Sudafrica | 102 | 76 | 73 | 251 |
18 | Corea del Meridione | 110 | 88 | 83 | 281 |
19 | Danimarca | 97 | 88 | 102 | 287 |
20 | Messico | 87 | 84 | 81 | 252 |
21 | Svizzera | 81 | 89 | 94 | 264 |
22 | Belgio | 77 | 83 | 76 | 236 |
23 | Finlandia | 69 | 94 | 101 | 264 |
24 | Nuova Zelanda | 59 | 44 | 48 | 151 |
25 | Russia | 55 | 49 | 62 | 166 |
26 | Irlanda | 54 | 59 | 85 | 198 |
27 | Brasile | 53 | 72 | 67 | 192 |
28 | Ucraina | 52 | 54 | 67 | 173 |
29 | Egitto | 42 | 54 | 54 | 150 |
30 | Repubblica Ceca | 39 | 33 | 39 | 111 |
Nota: Questa qui tabella comprende i Giochi Paralimpici per disabili psichici di Madrid nel 1992. La Germania include le medaglie vinte dalla RFT e DDR.