Grafico andamento tassi
I tassi storici Euribor si riferiscono a un record di tassi interbancari in euro giornalieri o mensili (Euribor) per un intervallo prolungato. Questi tassi storici sono essenziali per i professionisti della a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa, gli economisti e gli analisti di fiera in misura forniscono preziose indicazioni sulle tendenze, le fluttuazioni e i movimenti dei tassi di interesse nell'Eurozona nel lezione del tempo.
Euribor secondo me il grafico rende i dati piu chiari storico
Valori storici di Euribor
| Anno | Mese | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi |
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | 7 | ||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 |